北京科技大学2015各专业录取分数线(北京)
日期:2015-11-05
来源:北京科技大学
点击:
以下为2013-2015年北京科技大学在北京各专业的最低分数线,包括理科分数线、文科分数线:
| 专业名称 | 科类 | 学制 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招生人数(不含保送生) | 理工 | - | 204 | 182 | 181 |
| 省重点线(理工科) | 理工 | - | 550 | 543 | 548 |
| 最高分/最低分 | 理工 | - | 686/620 | 665/623 | 668/648 |
| 我校录取平均分 | 理工 | - | 639 | 634 | 653 |
| 生物技术 | 理工 | 四年 | 641/622 | 627/624 | 649/648 |
| 应用化学 | 理工 | 四年 | 642/620 | 632/632 | 651/651 |
| 应用物理学 | 理工 | 四年 | 654/632 | 631/631 | 648/648 |
| 信息与计算科学 | 理工 | 四年 | 635/620 | 631/628 | 652/648 |
| 数学与应用数学 | 理工 | 四年 | 645/620 | 641/632 | 655/649 |
| 安全工程 | 理工 | 四年 | 635/620 | 631/624 | 652/652 |
| 环境工程 | 理工 | 四年 | 652/620 | 629/624 | 651/649 |
| 土木工程 | 理工 | 四年 | 637/620 | 636/623 | 651/649 |
| 物联网工程 | 理工 | 四年 | 641/629 | 634/623 | 653/648 |
| 信息安全 | 理工 | 四年 | 658/626 | 635/627 | 651/649 |
| 通信工程 | 理工 | 四年 | 658/640 | 658/628 | 658/649 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 684/636 | 655/625 | 659/650 |
| 智能科学与技术 | 理工 | 四年 | 640/620 | 635/625 | 654/650 |
| 自动化 | 理工 | 四年 | 679/628 | 638/624 | 655/649 |
| 测控技术与仪器 | 理工 | 四年 | 644/624 | 630/623 | 653/648 |
| 工业设计 | 理工 | 四年 | 637/631 | 630/627 | 653/651 |
| 物流工程 | 理工 | 四年 | 654/623 | 638/624 | 648/648 |
| 能源动力类 | 理工 | 四年 | 649/624 | 640/623 | 658/653 |
| 机械类 | 理工 | 四年 | 678/623 | 639/626 | 655/649 |
| 管理科学与工程类 | 理工 | 四年 | 648/627 | 636/624 | 653/648 |
| 经济与贸易类 | 理工 | 四年 | 684/646 | 665/631 | 660/651 |
| 工商管理类 | 理工 | 四年 | 657/647 | 643/630 | 652/650 |
| 纳米材料与技术 | 理工 | 四年 | 634/627 | 653/631 | 656/655 |
| 材料科学与工程 | 理工 | 四年 | 682/642 | 652/633 | 668/654 |
| 工科试验班类(卓越计划) | 理工 | 四年 | - | - | 658/655 |
| 理科试验班 | 理工 | 四年 | 686/653 | 659/649 | 665/658 |
| 英语 | 理工 | 四年 | 641/639 | 629/628 | - |
| 能源与动力工程(卓越计划) | 理工 | 四年 | - | 643/635 | - |
| 自动化(卓越计划) | 理工 | 四年 | - | 647/633 | - |
| 机械工程(卓越计划) | 理工 | 四年 | 659/646 | 641/639 | - |
| 材料科学与工程(卓越计划) | 理工 | 四年 | 657/651 | 656/650 | - |
| 招生人数(不含保送生) | 文史 | - | 28 | 19 | 19 |
| 省重点线(文科) | 文史 | - | 549 | 565 | 579 |
| 最高分/最低分 | 文史 | - | 626/602 | 635/595 | 639/631 |
| 录取平均分 | 文史 | - | - | - | 634 |
| 我校录取平均分 | 文史 | - | 611 | 610 | - |
| 日语 | 文史 | 四年 | 616/606 | 617/607 | 634/632 |
| 英语 | 文史 | 四年 | 618/611 | 620/619 | 638/632 |
| 社会工作(社会管理) | 文史 | 四年 | 624/602 | 606/596 | 633/631 |
| 行政管理 | 文史 | 四年 | 610/606 | 614/603 | 633/632 |
| 法学 | 文史 | 四年 | 608/603 | 603/595 | 634/634 |
| 经济与贸易类 | 文史 | 四年 | 626/623 | 635/635 | 639/639 |
| 工商管理类 | 文史 | 四年 | 614/612 | 627/625 | 637/636 |
| 德语 | 文史 | 四年 | 620/605 | 616/612 | 638/631 |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/bj/fen/163703.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。