哪些大学在安徽招药学专业?分数线多少?[理科]
日期:2015-06-15
来源:安徽招生考试网
点击:
理科分数线:
序号 | 招生大学 | 分数线 | 地区 | 大学类别 | 大学层次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北中医药大学 | 404 | 湖北 | 医药类 | 本科 |
2 | 浙江医学高等专科学校 | 385 | 浙江 | 医药类 | 高职高专 |
3 | 海南医学院 | 384 | 海南 | 医药类 | 普通本科 |
4 | 皖南医学院 | 383 | 安徽 | 医药类 | 普通本科 |
5 | 沈阳医学院 | 380 | 辽宁 | 医药类 | 普通本科 |
6 | 枣庄科技职业学院 | 372 | 山东 | 理工类 | 高职高专 |
7 | 上海医药高等专科学校 | 371 | 上海 | 医药类 | 高职高专 国家示范高职 |
8 | 安徽医学高等专科学校 | 366 | 安徽 | 医药类 | 高职高专 |
9 | 曲靖医学高等专科学校 | 358 | 云南 | 医药类 | 高职高专 |
10 | 南阳医学高等专科学校 | 356 | 河南 | 医药类 | 高职高专 |
11 | 厦门医学高等专科学校 | 356 | 福建 | 医药类 | 高职高专 |
12 | 吉林医药学院 | 354 | 吉林 | 医药类 | 普通本科 |
13 | 安徽中医药高等专科学校 | 348 | 安徽 | 医药类 | 高职高专 |
14 | 聊城职业技术学院 | 342 | 山东 | 综合类 | 高职高专 |
15 | 湖北理工学院 | 341 | 湖北 | 理工类 | 普通本科 |
16 | 天津医学高等专科学校 | 337 | 天津 | 医药类 | 高职高专 国家示范高职 |
17 | 江西护理职业技术学院 | 332 | 江西 | 医药类 | 高职高专 |
18 | 江苏建康职业学院 | 332 | 江苏 | 医药类 | 高职高专 |
19 | 重庆医药高等专科学校 | 331 | 重庆 | 医药类 | 高职高专 |
20 | 邵阳医学高等专科学校 | 330 | 湖南 | 医药类 | 高职高专 |
21 | 广东食品药品职业学院 | 330 | 广东 | 理工类 | 高职高专 |
22 | 遵义医药高等专科学校 | 321 | 贵州 | 医药类 | 高职高专 |
23 | 石家庄医学高等专科学校 | 318 | 河北 | 医药类 | 高职高专 |
24 | 黔南民族医学高等专科学校 | 313 | 贵州 | 医药类 | 高职高专 |
25 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 309 | 重庆 | 医药类 | 高职高专 |
26 | 上海健康职业技术学院 | 304 | 上海 | 医药类 | 高职高专 |
27 | 苏州卫生职业技术学院 | 304 | 江苏 | 医药类 | 高职高专 |
28 | 安庆医药高等专科学校 | 300 | 安徽 | 医药类 | 高职高专 |
29 | 盐城卫生职业技术学院 | 283 | 江苏 | 医药类 | 高职高专 |
30 | 长春医学高等专科学校 | 276 | 吉林 | 医药类 | 高职高专 |
31 | 楚雄医药高等专科学校 | 276 | 云南 | 医药类 | 高职高专 |
32 | 合肥职业技术学院 | 275 | 安徽 | 理工类 | 高职高专 |
33 | 淮南职业技术学院 | 268 | 安徽 | 理工类 | 高职高专 |
34 | 泉州医学高等专科学校 | 259 | 福建 | 医药类 | 高职高专 国家骨干高职 |
35 | 金华职业技术学院 | 258 | 浙江 | 综合类 | 高职高专 国家示范高职 |
36 | 天津生物工程职业技术学院 | 255 | 天津 | 医药类 | 高职高专 |
37 | 常德职业技术学院 | 245 | 湖南 | 综合类 | 高职高专 |
38 | 泰州职业技术学院 | 243 | 江苏 | 理工类 | 高职高专 |
39 | 亳州职业技术学院 | 243 | 安徽 | 理工类 | 高职高专 |
40 | 白城医学高等专科学校 | 237 | 吉林 | 医药类 | 高职高专 |
41 | 铜陵职业技术学院 | 237 | 安徽 | 理工类 | 高职高专 |
42 | 山东万杰医学院 | 225 | 山东 | 医药类 | 普通本科 |
43 | 上海震旦职业学院 | 225 | 上海 | 财经类 | 高职高专 |
44 | 滁州城市职业学院 | 197 | 安徽 | 财经类 | 高职高专 |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/ah/fen/zhuanke/2015/129931.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。