哪些大学在安徽招物流管理专业?分数线多少?[理科]
日期:2015-06-15
来源:安徽招生考试网
点击:
理科分数线:
序号 | 招生大学 | 分数线 | 地区 | 大学类别 | 大学层次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江西财经大学 | 417 | 江西 | 财经类 | 普通本科 |
2 | 南京铁道职业技术学院 | 398 | 江苏 | 理工类 | 高职高专 |
3 | 大连软件职业学院 | 396 | 辽宁 | 理工类 | 高职高专 |
4 | 南昌工程学院 | 390 | 江西 | 理工类 | 普通本科 |
5 | 武汉铁路职业技术学院 | 384 | 湖北 | 理工类 | 高职高专 国家示范高职 |
6 | 南昌理工学院 | 384 | 江西 | 综合类 | 普通本科 |
7 | 安徽财贸职业学院 | 383 | 安徽 | 财经类 | 高职高专 |
8 | 浙江经贸职业技术学院 | 380 | 浙江 | 财经类 | 高职高专 |
9 | 天津职业大学 | 379 | 天津 | 综合类 | 高职高专 国家示范高职 |
10 | 浙江经济职业技术学院 | 379 | 浙江 | 财经类 | 高职高专 国家骨干高职 |
11 | 浙江工贸职业技术学院 | 378 | 浙江 | 综合类 | 高职高专 |
12 | 北京财贸职业学院 | 377 | 北京 | 财经类 | 高职高专 国家示范高职 |
13 | 安徽工商职业学院 | 375 | 安徽 | 财经类 | 高职高专 |
14 | 日照职业技术学院 | 372 | 山东 | 综合类 | 高职高专 国家示范高职 |
15 | 无锡城市职业技术学院 | 371 | 江苏 | 财经类 | 高职高专 |
16 | 安徽新华学院 | 370 | 安徽 | 理工类 | 普通本科 |
17 | 上海建桥学院 | 369 | 上海 | 财经类 | 普通本科 |
18 | 安徽商贸职业技术学院 | 366 | 安徽 | 财经类 | 高职高专 国家骨干高职 |
19 | 安徽审计职业学院 | 359 | 安徽 | 财经类 | 高职高专 |
20 | 武汉职业技术学院 | 358 | 湖北 | 理工类 | 高职高专 国家示范高职 |
21 | 江西财经职业学院 | 355 | 江西 | 财经类 | 高职高专 国家骨干高职 |
22 | 上海建峰职业技术学院 | 354 | 上海 | 理工类 | 高职高专 |
23 | 西京学院 | 354 | 陕西 | 理工类 | 普通本科 |
24 | 西南石油大学 | 353 | 四川 | 理工类 | 普通本科 |
25 | 首钢工学院 | 353 | 北京 | 理工类 | 普通本科 |
26 | 武夷学院 | 352 | 福建 | 综合类 | 普通本科 |
27 | 浙江工商职业技术学院 | 351 | 浙江 | 财经类 | 高职高专 |
28 | 上海医疗器械高等专科学校 | 349 | 上海 | 理工类 | 高职高专 国家骨干高职 |
29 | 天津机电职业技术学院 | 343 | 天津 | 理工类 | 高职高专 |
30 | 上海科学技术职业学院 | 343 | 上海 | 理工类 | 高职高专 |
31 | 武夷山职业学院 | 342 | 福建 | 综合类 | 高职高专 |
32 | 上海工会管理职业学院 | 341 | 上海 | 语言类 | 高职高专 |
33 | 苏州港大思培科技职业学院 | 339 | 江苏 | 理工类 | 其它 |
34 | 厦门城市职业学院 | 337 | 福建 | 语言类 | 高职高专 |
35 | 湖南交通职业技术学院 | 337 | 湖南 | 理工类 | 高职高专 国家示范高职 |
36 | 安徽交通职业技术学院 | 334 | 安徽 | 理工类 | 高职高专 国家骨干高职 |
37 | 安徽国际商务职业学院 | 334 | 安徽 | 财经类 | 高职高专 |
38 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 331 | 辽宁 | 财经类 | 高职高专 |
39 | 湖南铁道职业技术学院 | 328 | 湖南 | 综合类 | 高职高专 国家示范高职 |
40 | 大连东软信息学院 | 327 | 辽宁 | 理工类 | 普通本科 |
41 | 冀中职业学院 | 324 | 河北 | 理工类 | 高职高专 |
42 | 苏州托普信息职业技术学院 | 319 | 江苏 | 理工类 | 高职高专 |
43 | 湖北生态工程职业技术学院 | 317 | 湖北 | 农林类 | 高职高专 |
44 | 武汉工贸职业学院 | 314 | 湖北 | 理工类 | 高职高专 |
45 | 天津滨海职业学院 | 313 | 天津 | 综合类 | 高职高专 |
46 | 山东英才学院 | 312 | 山东 | 综合类 | 普通本科 |
47 | 徐州工业职业技术学院 | 312 | 江苏 | 理工类 | 高职高专 |
48 | 安徽涉外经济职业学院 | 310 | 安徽 | 财经类 | 高职高专 |
49 | 长沙南方职业学院 | 309 | 湖南 | 综合类 | 高职高专 |
50 | 山东商务职业学院 | 308 | 山东 | 综合类 | 高职高专 |
51 | 江苏农林职业技术学院 | 306 | 江苏 | 农林类 | 高职高专 国家示范高职 |
52 | 安徽城市管理职业学院 | 306 | 安徽 | 财经类 | 高职高专 |
53 | 武汉商贸职业学院 | 306 | 湖北 | 财经类 | 高职高专 |
54 | 武汉工程职业技术学院 | 305 | 湖北 | 理工类 | 高职高专 |
55 | 山东现代职业学院 | 301 | 山东 | 综合类 | 高职高专 |
56 | 福州职业技术学院 | 300 | 福建 | 综合类 | 高职高专 |
57 | 厦门东海职业技术学院 | 299 | 福建 | 综合类 | 高职高专 |
58 | 北京农业职业学院 | 299 | 北京 | 农林类 | 高职高专 国家示范高职 |
59 | 德州科技职业学院 | 295 | 山东 | 综合类 | 高职高专 |
60 | 昆山登云科技职业学院 | 295 | 江苏 | 理工类 | 高职高专 |
61 | 山东外国语职业学院 | 293 | 山东 | 语言类 | 高职高专 |
62 | 北京现代职业技术学院 | 293 | 北京 | 理工类 | 高职高专 |
63 | 安徽文达信息工程学院 | 292 | 安徽 | 理工类 | 普通本科 |
64 | 江西科技职业学院 | 291 | 江西 | 综合类 | 高职高专 |
65 | 大连职业技术学院 | 290 | 辽宁 | 理工类 | 高职高专 国家示范高职 |
66 | 青岛黄海学院 | 290 | 山东 | 综合类 | 普通本科 |
67 | 安徽警官职业学院 | 287 | 安徽 | 政法类 | 高职高专 |
68 | 合肥共达职业技术学院 | 284 | 安徽 | 理工类 | 高职高专 |
69 | 宿州学院 | 283 | 安徽 | 综合类 | 普通本科 |
70 | 泉州经贸职业技术学院 | 283 | 福建 | 财经类 | 高职高专 |
71 | 金肯职业技术学院 | 282 | 江苏 | 理工类 | 高职高专 |
72 | 江西科技学院 | 280 | 江西 | 综合类 | 普通本科 |
73 | 天津海运职业学院 | 280 | 天津 | 综合类 | 高职高专 |
74 | 安徽外国语学院 | 279 | 安徽 | 语言类 | 普通本科 |
75 | 天津生物工程职业技术学院 | 277 | 天津 | 医药类 | 高职高专 |
76 | 杭州万向职业技术学院 | 276 | 浙江 | 综合类 | 高职高专 |
77 | 民办合肥财经职业学院 | 276 | 安徽 | 财经类 | 高职高专 |
78 | 安徽林业职业技术学院 | 276 | 安徽 | 农林类 | 高职高专 |
79 | 广东科学技术职业学院 | 276 | 广东 | 综合类 | 高职高专 国家骨干高职 |
80 | 湖南现代物流职业技术学院 | 272 | 湖南 | 综合类 | 高职高专 |
81 | 淮北职业技术学院 | 271 | 安徽 | 理工类 | 高职高专 |
82 | 天津城市职业学院 | 271 | 天津 | 综合类 | 高职高专 |
83 | 淮南职业技术学院 | 271 | 安徽 | 理工类 | 高职高专 |
84 | 上海立达职业技术学院 | 269 | 上海 | 财经类 | 高职高专 |
85 | 辽宁职业学院 | 266 | 辽宁 | 综合类 | 高职高专 国家骨干高职 |
86 | 丽水职业技术学院 | 264 | 浙江 | 综合类 | 高职高专 |
87 | 亳州师范高等专科学校 | 260 | 安徽 | 师范类 | 高职高专 |
88 | 池州职业技术学院 | 260 | 安徽 | 理工类 | 高职高专 |
89 | 三亚航空旅游职业学院 | 259 | 海南 | 理工类 | 高职高专 |
90 | 广东食品药品职业学院 | 258 | 广东 | 理工类 | 高职高专 |
91 | 安徽国防科技职业学院 | 257 | 安徽 | 理工类 | 高职高专 |
92 | 武汉航海职业技术学院 | 257 | 湖北 | 理工类 | 高职高专 |
93 | 安徽工业职业技术学院 | 254 | 安徽 | 理工类 | 高职高专 |
94 | 珠海城市职业技术学院 | 252 | 广东 | 综合类 | 高职高专 |
95 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 249 | 浙江 | 理工类 | 高职高专 |
96 | 亳州职业技术学院 | 249 | 安徽 | 理工类 | 高职高专 |
97 | 上海民远职业技术学院 | 248 | 上海 | 财经类 | 高职高专 |
98 | 上海新侨职业技术学院 | 248 | 上海 | 理工类 | 高职高专 |
99 | 黑龙江民族职业学院 | 246 | 黑龙江 | 民族类 | 高职高专 |
100 | 民办合肥经济技术职业学院 | 245 | 安徽 | 财经类 | 高职高专 |
101 | 天津商务职业学院 | 244 | 天津 | 财经类 | 高职高专 |
102 | 烟台南山学院 | 244 | 山东 | 综合类 | 普通本科 |
103 | 南昌职业学院 | 243 | 江西 | 综合类 | 高职高专 |
104 | 江西旅游商贸职业学院 | 243 | 江西 | 财经类 | 高职高专 |
105 | 重庆财经职业学院 | 243 | 重庆 | 财经类 | 高职高专 |
106 | 北京经济技术职业学院 | 241 | 北京 | 财经类 | 高职高专 |
107 | 山东协和学院 | 239 | 山东 | 医药类 | 普通本科 |
108 | 山东凯文科技职业学院 | 239 | 山东 | 理工类 | 高职高专 |
109 | 上海行健职业学院 | 238 | 上海 | 财经类 | 高职高专 |
110 | 阜阳职业技术学院 | 236 | 安徽 | 理工类 | 高职高专 国家骨干高职 |
111 | 石家庄邮电职业技术学院 | 232 | 河北 | 理工类 | 高职高专 |
112 | 上海中侨职业技术学院 | 231 | 上海 | 财经类 | 高职高专 |
113 | 长沙民政职业技术学院 | 229 | 湖南 | 语言类 | 高职高专 国家示范高职 |
114 | 九江职业大学 | 227 | 江西 | 综合类 | 高职高专 |
115 | 安徽矿业职业技术学院 | 226 | 安徽 | 理工类 | 高职高专 |
116 | 安徽电子信息职业技术学院 | 224 | 安徽 | 理工类 | 高职高专 |
117 | 安徽工贸职业技术学院 | 222 | 安徽 | 理工类 | 高职高专 |
118 | 上海思博职业技术学院 | 221 | 上海 | 财经类 | 高职高专 |
119 | 天津青年职业学院 | 220 | 天津 | 语言类 | 高职高专 |
120 | 长春金融高等专科学校 | 220 | 吉林 | 财经类 | 高职高专 |
121 | 九江职业技术学院 | 220 | 江西 | 综合类 | 高职高专 国家示范高职 |
122 | 蚌埠经济技术职业学院 | 218 | 安徽 | 财经类 | 高职高专 |
123 | 天津中德职业技术学院 | 217 | 天津 | 理工类 | 高职高专 国家示范高职 |
124 | 安徽绿海商务职业学院 | 217 | 安徽 | 财经类 | 高职高专 |
125 | 天津轻工职业技术学院 | 217 | 天津 | 综合类 | 高职高专 国家骨干高职 |
126 | 民办合肥滨湖职业技术学院 | 213 | 安徽 | ||
127 | 安庆职业技术学院 | 211 | 安徽 | 理工类 | 高职高专 |
128 | 江西农业工程职业学院 | 210 | 江西 | 农林类 | 高职高专 |
129 | 天津交通职业学院 | 207 | 天津 | 理工类 | 高职高专 国家骨干高职 |
130 | 宿迁职业技术学院 | 197 | 江苏 | 理工类 | 高职高专 |
131 | 民办万博科技职业学院 | 193 | 安徽 | 综合类 | 高职高专 |
132 | 宣城职业技术学院 | 193 | 安徽 | 理工类 | 高职高专 |
133 | 赣西科技职业学院 | 192 | 江西 | 综合类 | 高职高专 |
134 | 江西交通职业技术学院 | 191 | 江西 | 理工类 | 高职高专 国家骨干高职 |
135 | 山东外事翻译职业学院 | 186 | 山东 | 综合类 | 高职高专 |
136 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 183 | 江西 | 综合类 | 高职高专 |
137 | 宿州职业技术学院 | 169 | 安徽 | 理工类 | 高职高专 |
138 | 山东圣翰财贸职业学院 | 165 | 山东 | 综合类 | 高职高专 |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/ah/fen/zhuanke/2015/129906.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。