2014年中国科学技术大学各省录取分数线
日期:2015-03-25
来源:中国科学技术大学
点击:
导读:中国科学技术大学2014年分数线多少?招生考试网小编收集整理了中国科学技术大学2014分数线供考生和家长参考:
2014中国科学技术大学分数线
| 省市名称 | 分数线 | ||
| 理科 | |||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 北京 | 686 | 670 | 675 |
| 重庆 | 651 | 641 | 646 |
| 西藏 | |||
| 河北 | 695 | 681 | 686 |
| 吉林 | 685 | 673 | 678 |
| 浙江 | 724 | 707 | 714 |
| 江西 | 658 | 642 | 647 |
| 湖北 | 666 | 655 | 659 |
| 海南 | 843 | 793 | 819 |
| 云南 | 677 | 662 | 669 |
| 上海 | 508 | 488 | 495 |
| 广西 | 673 | 659 | 663 |
| 宁夏 | 646 | 640 | 643 |
| 山西 | 661 | 650 | 656 |
| 黑龙江 | 680 | 670 | 674 |
| 安徽 | 651 | 629 | 634 |
| 山东 | 697 | 688 | 690 |
| 湖南 | 675 | 533 | 653 |
| 四川 | 658 | 642 | 647 |
| 陕西 | 685 | 671 | 676 |
| 青海 | 634 | 623 | 628 |
| 天津 | 670 | 658 | 662 |
| 内蒙古 | 666 | 651 | 655 |
| 新疆 | 651 | 636 | 642 |
| 辽宁 | 681 | 665 | 669 |
| 江苏 | 403 | 362 | 390 |
| 福建 | 663 | 653 | 657 |
| 河南 | 674 | 664 | 667 |
| 广东 | 667 | 656 | 660 |
| 贵州 | 663 | 656 | 658 |
| 甘肃 | 651 | 645 | 647 |
| 香港、澳门 | |||
| 台湾 | |||
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/ah/fen/yiben/2015/58433.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。